Türkçe
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Português· Entegre döküm, uzun vadeli stabiliteyi garanti etmek ve makinenin ömrünü uzatmak için tavlama ve titreşim süresi gibi eskime süreçlerinden geçer.
· Fırlatma sırasında sallanmayı ve eğilmeyi önleyen ve işleme doğruluğunu garantileyen dört kilitleme fonksiyonuyla donatılmıştır.
· Entegre döküm, uzun vadeli stabiliteyi garanti etmek ve makinenin ömrünü uzatmak için tavlama ve titreşim süresi gibi eskime süreçlerinden geçer.
| Torna modeli | birim | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Yeniden pazarlama | |
| İşleme kapasitesi | Yatak üzerinde maksimum salınım çapı | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Maksimum dönüş çapı | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Disk | |
| Maksimum dönüş uzunluğu | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Mil | Mil hidrolik aynası | içinde | 6" | 8" | 10" |
|
| İş mili merkezinin yerden yüksekliği | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Mil burnu | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Mil deliği çapı | mm | ②56 | S66 | S86 |
|
|
| Maksimum çubuk malzemesi çapı | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Maksimum iş mili hızı | devir/dakika | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| İş mili motor gücü/torku | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95,5Nm veya 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm veya 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo Taret | Taret Modeli |
|
Будь ласка, запропонуйте нам нижче детальну інформацію про коробки для презентацій оптом, тоді ми зможемо якнайшвидше надати вам нашу пропозицію. | Будь ласка, запропонуйте нам нижче детальну інформацію про коробки для презентацій оптом, тоді ми зможемо якнайшвидше надати вам нашу пропозицію. | Будь ласка, запропонуйте нам нижче детальну інформацію про коробки для презентацій оптом, тоді ми зможемо якнайшвидше надати вам нашу пропозицію. |
|
| Besleme ekseni | Maksimum hızlı seyahat hızı | m/benim | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z ekseni motor gücü/torku | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW/8,34Nm veya SYNTEC 1,8KW/nominal 11,5Nm | YASKAWAI 1,3 KW/8,34Nm veya SYNTEC 1,8KW/nominal 11,5Nm | YASKAWAI 1,3KW/8,34Nm veya SYNTEC 1,8KW/nominal 11,5Nm |
|
|
| XZ ekseni C3 dereceli vidalar | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z ekseni makaralı kılavuz rayları | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X ekseni etkili hareket | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z ekseni etkili hareket | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Punta | Arka Koltuk Gezisi | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| pim konik deliği | MK | Mors#5 | Mors#5 | Mors#5 |
|
|
| Ekipman özellikleri | Makine net ağırlığı | kilogram | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Toplam makine gücü | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Makine UxG×Y | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
Takım tezgahı sürekli olarak optimize edilmektedir; yukarıdaki parametreler için lütfen makinenin gerçek verilerine de bakın.
| Yapılandırma öğesi | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Ana Mil | Mekanik mil | ● | ● | ● |
| Elektrikli mil | O | O | O | |
| denetleyici | SYNTEC denetleyici | ● | ● | ● |
| FANUC denetleyicisi | O | O | O | |
| Besleme ekseni | Yaskava | ● | ● | ● |
| SENTEC | O | O | O | |
| Sıkıştırma | Kelepçeyi geri çekin | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Yardımcı ekipman | Besleme cihazı | O | O | O |
| Talaş konveyörü | O | O | O | |
| Otomatik robot | O | O | O | |
| yağ buharı ayırıcı | O | O | O | |
Standart konfigürasyon O
İsteğe bağlı yapılandırma ●